求人情報/尼崎
求人 正社員 尼崎市 サービス付き高齢者向け住宅 エイジフリーハウス尼崎大島 介護職/ヘルパー
求人概要
名称 | パナソニックエイジフリー株式会社 エイジフリーハウス尼崎大島 |
施設形態 | サービス付き高齢者向け住宅 |
住所 | 兵庫県尼崎市大島1丁目10-1 |
最寄り駅 | 阪神バス・尼崎市営バス 西大島駅から徒歩2分 |
マイカー通勤 | 不可 |
入居定員数 | 20 |
施設開設日 | 2015/02/01 |
職種 | 介護職/ヘルパー |
雇用形態 | 正社員 |
必要免許・資格 | 介護職員初任者研修修了者(旧ヘルパー2級)※必須 |
必要経験など | 不問 |
給与(初任者) | 月給 241,280円〜 |
給与(介福) | 月給 254,280円〜 |
賞与 | 制度あり(昨年度実績なし) |
理論年収 (初任) | 2,895,360円〜 |
理論年収 (介福) | 3,051,360円〜 |
年間休日数 | 114日 |
休日備考 | – |
就業時間1 | 7時00分〜16時00分 |
就業時間2 | 9時00分〜18時00分 |
就業時間3 | 11時00分〜20時00分 |
就業時間4 | 16時00分〜翌10時00分(休憩120分) |
就業時間備考 | 1〜3の休憩時間60分 |
交通費支給 | 実費支給(上限なし) |
加入保険 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金,財形 |
求人詳細
給与
給与(初任者) | 月給 241,280円〜 |
給与(介福) | 月給 254,280円〜 |
給与の内訳 | |
基本給 | 160,000円〜160,000円 |
資格手当 | 2,000円〜20,000円(初任者2,000円、介福15,000円) |
処遇改善加算手当 | 41,280円〜45,510円 |
介護・専門職手当 | 14,000円〜14,000円 |
夜勤手当 | 1回6,000円 (月4回程度を想定して計算)→月24,000円 |
締め支払い | 締め:毎月15日 支払い:当月25日 |
年間一時金 | – |
賞与 | 制度あり(昨年度実績なし) |
理論年収 (初任) | 2,895,360円〜 |
理論年収 (介福) | 3,051,360円〜 |
仕事内容
排泄介助 | 体の大きな利用者様の時は2人介助が行うことを励行し、双方の安全に気をつけています。 |
入浴介助 | 利用者様の満足度を大事にし、週に2回のお風呂を楽しんでいただきます。丁寧なOJTに加え、分からないことはすぐ先輩職員に聞ける環境。 |
食事介助 | 嚥下(えんげ)の状態に合わせて、安全で心地いい食事を介助でご提供します。 |
行事補助 | 外出レクや買い物レクでは、天候や情勢が許せば一緒に少し遠出することも。 |
記録業務 | ヒヤリ・ハットや事故報告書などを記録することで、施設全体の安全管理の力を高めています。 |
清潔維持 | 居室の清掃や衣服の洗濯等を行っていただきます。 |
福利厚生その他
退職金 | あり(勤続年数3年以上) |
定年制 | 一律 60歳(再雇用制度あり:上限 65歳まで) |
試用期間 | 3ヶ月(同条件) |
転勤の可能性 | あり(通勤可能圏内) |
受動喫煙対策 | あり(屋内禁煙) |
昇給制度 | 制度あり(昨年度実績なし) |
時間外労働 | なし |
育児休業 | 取得実績あり |
選考方法 | 面接(予定1回) |
選考につき備考 | 適性検査あり |
従業員数・割合 | 企業全体3,800人 就業場所9人(そのうち女性56.%、パート11%) |
補足 | なし |
おすすめポイント
おすすめ1 | 入居定員数20名のサ高住なので、お一人お一人と向き合った介護をしやすいのが魅力! |
おすすめ2 | 国道2号線の道沿い、少し入った所にあり、2号線へのアクセスが良い方なら自転車などでも通いやすい場所です。 |
おすすめ3 | 日本を代表する製造業(パナソニック)が母体なので、福利厚生が良いのはもちろん、パナソニックが開発した最新の福祉機器が使えるのも魅力。 |
求人について問い合わせたい場合は以下
↑職場の雰囲気を見たい!過去の入職者からの感想は?など様々なニーズに対応可。
↑介護転職者の3人に1人は知っている『転職支援サービス』って何?